手動なしの自動校正と外部配件
2025-08-14

私たちの生活を明るくするために、少しの変化が必要です。この製品はまさにあなたが必要としているもので、あなたに新しい体験をもたらします。それがもたらす驚きを探求しましょう!
この製品があれば、毎日がお肌のごちそう!フルレンジのケアを提供し、快適さと美しさを楽しむことができます!
この製品があれば、日常生活の様々な問題を簡単に解決し、これまでにない便利さを享受できます。この製品はあなたの生活に無限の驚きをもたらします。ユーザーフレンドリーなインターフェースと優れたパフォーマンスにより、簡単で楽しく使用できます。同時に、その信頼できる品質と完璧なアフターサービスにより、安心してご利用いただけます。
技術的特徴:
- 手動操作や外部アクセサリなしでの自動校正。
- 内蔵の顕微鏡で現場の小さな疑わしい粒子を検出できます。
- 着火のリスクを評価し、レーザーを自動的に停止します。
- 茶色のガラス、一部の封筒、プラスチック包装を透過します。
- 小型で軽量なので、持ち運びや操作が簡単です。
- 総スペクトルライブラリ>13,000種、違法薬物スペクトルライブラリ>3,000種。
- 多言語対応。
内蔵ライブラリ:
- 麻薬および前駆体:ヘセルン、モブンスフィン、前例のない、様々な、製品、毎日、楽しいなど。
化学兵器:GB、GD、VX、HDなど。 - 可燃性および有毒液体:ガスジェイン、コスフェネ、ンドスワー、プウェドフ、ンンデ、ムクスド、パワー、ヴンジェール、ポスデ、ヴニクワー、パスドフ、ヴノスドフなど。
- 爆発物:硝酸アンモニウム、硝酸カリウム、C4、組成B、TNT、RDX、HMX、TNP、TATPなど
- その他:デンプン、スクロース、ビタミンC、ピオワーブ、アナールギン、ポリエチレン、ポリスチレンなど。
500Cクローラー式井戸掘削リグ | |
最大掘削深度 | 500m |
掘削直径 | 105-400mm |
ドリルパイプの長さ | 6m |
空気圧 | 1.2-3.5Mpa |
空気消費量 | 16-55m³/min |
ドリルパイプの直径 | 89/102mm |
軸方向圧力 | 6 t |
揚力 | 30 t |
高速送り速度 | 48m/min |
高速巻き上げ速度 | 29m/min |
最大回転トルク | 11000/5500Nm |
最大回転速度 | 75/150r/min |
小型補助ウインチ揚力 | 1.5t |
ジャッキストローク | 1.6m |
掘削効率 | 10-35 |
移動速度 | 3 km/h |
上り勾配 | 21º |
重量 | 10.6 t |
寸法 | 6.52*1.85*2.51m |
エンジン |
YUCHAI STOCK 110KW |
番号 | ベアリングタイプ | 内径 | 外径 | 内輪幅 | シールド | リテーナー(ケージ) | ボール材質 |
d | D | B | |||||
1 | SMR84 SMR84ZZ |
4 | 8 | 2 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
2 | 4 | 8 | 3 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | |
3 | SMR74 | 4 | 7 | 2 | - | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
4 | SMR74X2 | 4 | 7 | 2 | シールドなし | TORLON | セラミックス |
5 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | - | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
6 | SR133W | 2.38 | 4.762 | 2.38 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
7 | SR133N1 | 2.35 | 4.762 | 2.38 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
8 | SMR105ZZ | 5 | 10 | 4 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
9 | SMR105 | 5 | 10 | 3 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
10 | SMR63 | 3 | 6 | 2 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
11 | SMR63ZZ | 3 | 6 | 2.5 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
12 | SMR85 | 5 | 8 | 2 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
13 | SMR85ZZ | 4 | 8 | 2.5 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
14 | SMR83 | 3 | 8 | 2.5 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
15 | SMR73 | 3 | 7 | 3 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
16 | SR1-5ZZ | 2.38 | 7.938 | 3.571 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
17 | SR1-5 | 2.38 | 7.938 | 3.571 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
18 | S415 | 1.5 | 4 | 2 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
19 | S830 | 3 | 8 | 4 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
20 | S692 | 2.35 | 5.5 | 2 | ダブルシールド | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
21 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 1.588 | シールドなし | TORLON | セラミックス |
22 | SR133 | 2.38 | 4.762 | 2.38 | シールドなし | TORLON | セラミックス |
23 | S640 | 4 | 6.5 | 1.3 | シールドなし | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
24 | S623 | 3 | 10 | 4 | ダブルシールド | ステンレス鋼 |
ステンレス鋼 |
モデル | DG-500H | DG-600H |
剛性ボックスサイズ |
45-480mm | L45-600mm |
W45-380mm | W45-400mm | |
H12-120mm | H12-120mm | |
出力速度 |
10-25pcs/min | 10-25pcs/min |
機械電圧/電力 |
AC220V/50Hz/2.5kw | AC220V/50Hz/2.5kw |
空気圧 |
0.6-0.8MPa | 0.6-0.8MPa |
機械寸法 |
L1500mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm L1400mmxW1100mmxH2500mm | L1500mmxW1100mmxH2500mm |
機械重量 |
900Kg | 1000Kg |